Infotheek
In onze Infotheek vind je allerhande nuttige informatie aan die jou kunnen helpen bij het beslissingsproces voor je nieuwe tractor of oogstmachine. Denk aan testrapporten van gerenommeerde instituten als het Duitse DLG of vakbladartikelen die verschenen in bladen als TREKKER Magazine en Landbouwmechanisatie.
Maar op deze pagina tref je ook handige instructiefilmpjes aan hoe je snel en eenvoudig bepaalde functies gebruikt of instelt, zijn er Walk Around video’s te bekijken van het productgamma en is er een overzicht met Technische termen en afkortingen die vaak worden gebruikt.
Vakbladartikelen
Testrapporten
Instructiefilmpjes
Walk around video's
Technische termen
New Holland Instructiefilmpjes
18 Video's
T6 Dynamic Command™ - How to playlist ▼
Algemeen
Motor
Transmissie
Assen en remmen
Hydrauliek en hefinrichting
Fronthef, aftakas en PTO
Cabine/Rops
Stoll frontladersystemen
Automatische geleiding
Algemeen
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Gross Vehicle Weight/Gross Vehicle Mass | GVW/GVM | Maximum toelaatbare massa |
Maximum Towable Mass | MTM | Maximum toelaatbare massa |
Heavy Duty | HD | Heavy Duty of verzwaarde uitvoering van remmen/achterbrug/accu |
Dealer Installed Accessoires | DIA | Door de dealer achteraf geinstalleerde accessoires/opties |
Duitse Industrie Norm | DIN | Meeteenheid voor bijvoorbeeld inhoud |
International Standards Organization | ISO | Standaardisatienormen van inhouden, maten en gewichten |
Original Equipment Manufacturer | OEM | Originele af-fabriek gemonteerde onderdelen zoals bijvoorbeeld een fronthef of voorlader aanbouwdelen |
Controlled Area Network Binary Unit System | CANBUS | Datacommunicatie systeem van de tractor |
Liquid Crystal Display | LCD | Digitaal display voor weergave van tractorinformatie |
Certificate Of Conformity | COC | Conformiteitsverklaring van de fabrikant waarop staat dat de gemaakte tractor voldoet aan de EU regels |
Tractor Implement Management | TIM | Tractoraansturing van bijvoorbeeld hydrauliek, aftakas en de transmissie door werktuigen |
International Standards Organization Binary Unit System | ISOBUS | Communicatie systeem in tractoren voor het samen laten werken van diverse elektronische componenten |
deciBel | dB(A) | Eenheid voor geluid |
Motor
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Newton meter | Nm | Eenheid voor het koppel van de tractor |
Koppel | Kenmerk van vasthoudendheid van de motor dat wordt uitgedrukt in Nm | |
Paardenkracht | pk | Eenheid voor trekkracht 1pk = 0,735 kW |
kiloWatt | kW | Eenheid voor trekkracht 1kW = 1,36 pk |
Stikstofoxide | Nox | Schadelijke uitlaatgas stikstofoxide in de verbrandingsgassen van de motor |
Particle Matter | PM | Schadelijke roetdeeltjes in de verbrandingsgassen van de motor |
Ultra Low Sulphur Diesel | ULSD | Diesel met ultra laag zwavelgehalte |
Clean Energy Leader | CEL | Schone energie strategie van New Holland |
Common Rail High Pressure | CRHP | Brandstofinspuiting onder hoge druk |
Engine Power Management | EPM | Motor oververmogen of powerboost |
Engine Speed Management | ESM | Constant motortoerental wat ook wel CRPM genoemd wordt |
Constant Revolutions Per Minute | CRPM | Constant motortoerental wat gelijk is aan ESM, wordt ook wel elektronisch handgas genoemd |
Idle Speed Management | ISM | Stationair motortoerentalverlaging |
Selective Catalytic Reduction | SCR | Uitlaatgasnabehandeling door middel van AD Blue |
Cooled Exhaust Gas Recirculation | CEGR | Gekoelde uitlaatgasnabehandeling door middel van het terugvoeren van maximaal 30% uitlaatgas |
Fiat Powertrain Technolgies | FPT | Fabrikant van oa de New Holland motoren |
Alternator | Tractordynamo voor het opwekken van stroom voor interne processen | |
Cold Cranking Ampere | CCA | Koudstartstroom als ampéres die het systeem kan leveren gedurende een korte periode tijdens het starten |
Diesel Particle Filter | DPF | Roetfilter voor het filteren van schadelijke PM stoffen in uitlaatgas |
Diesel Oxidation Catalysator | DOC | Katalysator voor het nabehandelen van uitlaatgassen |
Diesel Exhaust Fluid | DEF | Additief voor het nabehandelen van uitlaatgassen zoals AD Blue |
Engine Exhaust Brake | EEB | Motor uitlaatrem voor het afremmen van de tractor op de motor zelf |
Clean Up Catalyst | CUC | Type katalysator die de hoeveelheid AD Blue die niet heeft gereageerd op de uitlaatgassen, nabehandelt |
Waste Gate Turbo | WGT | Overdrukklep voor motoren met turbolader |
(e)Variable Geometry Turbo | (e)VGT | Type (elektronische) turbolader dat zich automatisch aanpast aan het aantal toeren van de motor |
Transmissie
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Semi Powershift | SPS | Semi automatisch schakelende transmissie |
Full Powershift | FPS | Volledig automatische schakelende transmissie |
SynchroShuttle | SS | Mechanische versnellingsbak met mechanische omkeerschakeling |
PowerShuttle | PS | (elektro-) hydraulische omkeerschakeling van de transmissie voor het veranderen van rijrichting zonder te koppelen |
DualCommand | DC | Tweetraps powershift ook wel Hi-Lo genaamd |
ElectroCommand | EC | Viertraps powershift ook wel SLE transmissie genaamd |
DynamicCommand | DC | Achtraps semipowershift met dubbele koppelingstechniek |
RangeCommand | RC | Zestraps semipowershift |
PowerCommand | PC | Zestraps fullpowershift |
UltraCommand | UC | Zestraps fullpowershift |
AutoCommand | AC | Continu variabele transmissie met dubbele koppelingstechniek |
Continue Variabele Transmissie | CVT | Variabele transmissiekeuze |
Ground Speed Management | GSM | Constante rijsnelheidsaanpassing door middel van een geautomatiseerde transmissie |
AutoField | Automatische veldmodus van de transmissie | |
AutoRoad | Automatische transportmodus van de transmissie | |
AutoShift/IntelliShift | Automatische schakelfuncties van de transmissie | |
Mode A (Automatic) | Automatische modus van de AutoCommand variabele transmissie | |
Mode C (Cruise Control) | Automatische Cruise Control modus van de AutoCommand transmissie | |
Mode M (Manual) | Manuele modus van de AutoCommand transmissie waarbij motor en transmissie zijn losgekoppeld | |
Mode PTO | Aftakas modus van de AutoCommand variabele transmissie | |
Speedmatching | Automatische aanpassing van de versnellingskeuze bij afremmen (enkel op powershift modellen) | |
Droop Control | DC | Motortoerental grenslastregeling, instelbare grenswaarden van de transmissie en motortoeren |
Anti Schaar Functie (Anti Jack Knife) | AJK | Functie waarbij de transmissie overbrengverhouding in situaties zoals het afrijden van een helling kan worden “bevroren” |
Kick Down Functie | Kick Down | De Kick Down Functie verandert de transmissie ratio snel waardoor de motor op maximaal vermogen kan werken (snelle acceleratie) |
Active Stop/Start systeem | Actieve stilstandregeling voor bijvoorbeeld schuine hellingen (wordt ook wel Auto Hold/Hill-Holder of Power Zero genoemd) |
Assen en remmen
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Tweewiel aangedreven tractor | 2WD | Tweewiel aangedreven tractor |
Vierwiel aangedreven tractor | 4WD | Vierwiel aangedreven tractor |
Standard Wheel Base | SWB | Standaard wielbasis als benaming voor de T7.165S tot en met de T7.225 modellen |
Long Wheel Base | LWB | Lange wielbasis als benaming voor de T7.195S tot en met de T7.270 modellen |
SuperSteer Front Axle | Supersteer vooras voor scherp draaien tot maximaal 65 graden stuuruitslag | |
FastSteer | Snelstuursysteem wat de stuuromwentelingen beperkt voor een volledige stuuruitslag | |
CustomSteer | Snelstuursysteem wat de stuuromwentelingen beperkt voor een volledige stuuruitslag. Handig bij voorladerwerk | |
TerraGlide Front Axle Suspension | FAS | Actief geveerde vooras met op de T7 LWB instelbare hardheidsniveau’s |
TerraLock Traction Control | Automatische in-/uitschakeling van de vierwielaandrijving en differentieelblokkering | |
Diff-Lock | Differentieelblokkering voor extra tractie aan de wielen ook wel volledig vergrendelbare differentieelsloten genaamd | |
Limited Slip vooras/Limited Slip Differential | Lim-Slip/LSD | 50% speraandrijving of limited slip voorasaandrijving |
Electronic Park Lock/Electronic Park Brake | EPL/EPB | Elektronische parkeerrem van de transmissie |
Anti Braking System | ABS | Anti blokkeersysteem van de remmen voor gecontroleerd afremmen |
Tire Pressure Monitoring System | TPMS | Bandendruk monitoring systeem wat de bandendruk per band radiografisch controleert |
Hydrauliek en hefinrichting
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
kiloNewton | kN | Eenheid voor hefvermogen uitgedrukt in kN per 100 kilo (50kN is 5000 kg hefvermogen) |
Mechanical Draft Control | MDC | Mechanische hefinrichting |
Electronic Draft Control | EDC | Elektronische hefinrichting |
Lift-O-Matic Plus | LOM+ | Mechanische hefinrichting met snelhendel voor heffen/dalen |
Mechanical Remote Valves | MRV | Mechanische hydraulische regelventielen |
Electronic Remote Valves/Electronic Hydraulic Remote | ERV/EHR | Elektronische hydraulische regelventielen |
Mechanical MidMount Valves | MMMV | Mechanische midmount hydraulische ventielen |
Electronic MidMount Valves | EMMV | Elektronische midmount hydraulische ventielen |
Megaflow | Verhoogde hydrauliekprestaties door toevoeging van een grotere hydrauliekpomp | |
Open Center Fixed Displacement | OCFD | Open center hydraulieksysteem met vaste tandwielpomp |
Open Center Load Sensing | OCLS | Open center hydraulieksysteem met lastafhankelijke hydrauliekopbrengst door middel van een plunjerpomp |
Closed Center Load Sensing | CCLS | Gesloten center hydraulieksysteem met lastafhankelijke hydrauliekopbrengst door middel van een plunjerpomp |
Enkelwerkend regelventiel | EW | Enkelwerkend hydraulische regelventiel |
Dubbelwerkend regenventiel | DW | Dubbelwerkend hydraulisch regelventiel |
Diverter | Splitter voor het toepassen van 2 hydraulisch bediende functies op 1 hendel | |
Power Beyond | PB | Doorvoersysteem van een continue of grote oliestroom met rechtstreekse aansluiting op het hoofdcicuit |
Dynamic Ride Control | DRC | Dansonderdrukking voor het dempen van transportschommelingen van zware hefgedragen werktuigen |
Automatic Pick-Up Hitch | APUH | Automatische oppikhefsysteem ook wel Engelse trekhaak genaamd |
Fronthef, aftakas en PTO
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Power Take Off | PTO | Aftakas aandrijving van werktuigen |
Auto PTO | Automatische in-/uitschakeling van de aftakas bij heffen/dalen van de hefinrichting | |
Front Hitch Management | FHM | Fronthefmanagement systeem met instelbare functies zoals daalsnelheid, hefhoogtebegrenzing en onderste limiet |
Revolutions Per Minute/Toeren Per Minuut | RPM/TPM | Aantal omwentelingen per minuut/toeren per minuut |
Auto Softstart | Geleidelijke inschakeling van de aftakas voor het behoud van werktuigen met een hoge inertie zoals een grootpakpers | |
Counter Clock Wise | CCW | Rechtsdraaiende frontaftakas tegen de klok in |
Clock Wise | CW | Linksdraaiende frontaftakas met de klok mee |
GroundSpeed PTO | GS PTO | Rij-afhankelijke aftakas |
Cabine/Rops
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
SideWinderII armrest | SWII | SideWinderII armleuning in combinatie met elektronische hydraulische regelventielen |
Headland Turning Sequencing | HTS | Kopakker managementsysteem voor het herhalen van verschillende functies zoals heffen/dalen en uitschakelen aftakas |
Automatic Temperature Control | ATC | Automatisch elektronische regelende airco ook wel Electronic Climate Control (ECC) genaamd |
Integrated Control Panel | ICP | Instrumentcluster voor SideWinderII armleuning met tiptoets bediening |
Roll Over Protection System | ROPS | Kantelingsbeveiling en valbeugel voor tractoren zonder cabine |
Falling Object Protection System | FOPS | Cabine die beschermd tegen vallende objecten |
High Intensity Discharge Xenon | HID | Xenon verlichting met hoge intensiteit lampen |
Light Emitting Diode | LED | Zuinige, op diodes gebaseerde verlichting |
Low Profile CABIN | LP CAB | Laag profiel cabinedak voor gemakkelijke doorgang in lage stallen |
Intelliview | Touchscreen monitor type 3 of 4 | |
High-Visibility Panel | Hi-Vis panel | Doorzichtig dakluik of dakraam |
Auto Comfort Active Seat | ACAS | Automatisch actieve zelfregulerende bestuurderstoel (herkenbaar aan het grote luchtreservoir aan de RHS van de bestuurder) |
ComfortRide | ComfortRide mechanische cabinevering met een veerweg van 100mm | |
Multi Functional Handle | MFH | Multi functionele rijhendel voor het bedienen van meerdere functies op de rijhendel zoals hefinrichting en ventielen |
Follow me Home Lighting | Mogelijkheid tot erfverlichting nadat de tractor is uitgezet tot maximaal 3,5 minuten |
Stoll frontladersystemen
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Front Loader Ready | FLR | Voorlader voorbereiding af-fabriek wat de aanbouwdelen, joystick, midmounts, snelkoppelsysteem en grille bescherming omvat |
Return To Level (voorlader optie) | RTL | Niveau automaat waarbij de bak per knopdruk in de vooringestelde positie wordt teruggebracht |
Z- kinematiek op voorlader | De parallelgeleidingstangen zijn weggewerkt in het hoofdframe. Deze geometrie maakt het mogelijk om het grotere hefvermogen van de mechanische parallelgeleiding en het ontbreken van de parallelstang op de boom bij de hydraulische parallelgeleiding te combineren. | |
Non Self Levelling | NSL | Frontlader zonder zelfnivellerende parallelbegeleiding |
Mechanical Self Levelling | MSL | Frontlader met geintegreerde mechanische zelfnivellerende parallelbegeleiding |
Active Fast Tip | Sneltoetsbediening voor het volledig beladen van de laderbak | |
HydroFix/Multi-Quick systeem | Snelkoppel systeem voor het aansluiten van hydrauliekleidingen | |
Vari-Park met Easy-Lock | Afkoppelsteunpoten met eenvoudig veerslotsysteem voor snel aan-/afkoppelen | |
Comfort Ride/Soft Ride | Dansonderdrukking voor het dempen van transportschommelingen op de voorlader door middel van een cilinder accumulator | |
Stoll Drive-in system | Systeem voor het snel aan-/afkoppelen van het frontladerframe |
Automatische geleiding
Benaming | Afkorting | Omschrijving |
Global Navigation Satellite System | GNSS | Alle satellietsystemen die gebruikt worden om positiegegevens te verstrekken |
(Differential) Global Positioning System | (D)GPS | Plaatsbepaling met behulp van satellieten en vormt een onderdeel van het GNSS systeem |
Real Time Kinematic | RTK | Exact nauwkeurige plaatsbepaling met slechts een afwijking van 2.5 cm met behulp van satellieten |
Virtual Reference Station | VRS | Virtueel referentie station waarmee een realtime afwijking wordt gecorrigeerd |
European Geostationary Navigation Overlay Service | EGNOS | Dit systeem geeft een correctiesignaal voor een GPS systeem om de nauwkeuringheid te vergroten |
Omnistar | Een netwerk van geostationaire satellieten die een correctiesignaal afgeven voor het vergroten van de nauwkeurigheid van een standaard GPS systeem | |
Receiver | Ontvanger van GPS signalen welke gemonteerd is op de tractor of combine | |
Precision Land Management | PLM | New Holland programma voor GPS toepassingen in de landbouw |
Navigation Controller | NAV-Controller | Controle systeem wat zorgt voor precieze stuurinstructies met behulp van een GPS ontvanger |
Auto Guidance Ready | AGR | GPS voorbereiding af-fabriek wat de bekabeling, stuurhoeksensoren en bevestigingsplaat voor receiver/ontvanger omvat |
Auto Guidance Completion | AGC | Compleet full GPS Intellisteer systeem af-fabriek met voorbereidingspakket en tevens de NAV controller en Receiver |
T2 terreincompensatie | Met behulp van sensoren wordt het rollen en slingeren van de tractor gecorrigeerd | |
T3 terreincompensatie | Met behulp van sensoren wordt het rollen (roll), slingeren (yaw) en hellen (pitch) van de tractor gecorrigeerd | |
TrueTracker | Actief systeem voor werktuigbesturing voor Sideshift en asgestuurde werktuigen | |
TrueGuide | Passief systeem voor werktuigbesturing van een aangekoppeld werktuig | |
year-to-year | Y2Y | GPS nauwkeurigheidsniveau met het vermogen om dezelfde lijn een week, maand, jaar later te herhalen |
pass-to pass | P2P | Relatieve nauwkeurigheid met een interval van 15 minuten |
Intellisteer | Benaming voor het automatisch geleidingssysteem van New Holland |